Labeling in the electronics industry is a challenge—small labels for placement on chips, printed circuit boards or cable wires often need to withstand harsh manufacturing processes and must perform for the entire lifespan of the product.
With a wide variety of facestocks and adhesives we offer electronic component labeling with hundreds of quick-ship products available for immediate shipment (*). And if you don’t see the size you’re looking for, select from several hundred additional custom materials and over 1000 unique die sizes.
(*) Some items may require a 7-10 day lead time to produce.
Glossy White Polyester
| Part Number | Size (inches) | # Labels Across | Vertical Repeat (inches) | Horizontal Repeat (inches) | Web (inches) | Labels per Package |
| ECL0053-10 | .25″ x .25″ | 12 | 0.375 | 0.25 | 3.2 | 10,000 |
| ECL0153-10 | .50″ x .25″ | 5 | 0.5 | 0.6 | 3 | 10,000 |
| ECL0253-10 | .65″ x .20″ | 4 | 0.375 | 0.7 | 2.95 | 10,000 |
| ECL0353-10 | .75″ x .25″ | 4 | 0.375 | 0.8 | 3.35 | 10,000 |
| ECL0453-10 | .90″ x .25″ | 3 | 0.375 | 1.125 | 3.35 | 10,000 |
| ECL0553-10 | 1.0″ x .375″ | 3 | 0.5 | 1.075 | 3.35 | 10,000 |
| ECL0653-10 | 1.0″ X .50″ | 3 | 0.625 | 1.075 | 3.35 | 10,000 |
| ECL0753-10 | 1.75″ X .25″ | 1 | 0.375 | N/A | 1.9 | 10,000 |
| ECL0953-10 | 2.0″ X .375″ | 1 | 0.5 | N/A | 2.1 | 10,000 |
| ECL1053-10 | 3.0″ X .3125″ | 1 | 0.5 | N/A | 3.125 | 10,000 |
| ECL1153-10 | .3125″ X .3125″ | 5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 10,000 |
| ECL1253-10 | .50″ X .4375″ | 5 | 0.5625 | 0.662 | 3.35 | 10,000 |
| ECL1353-10 | .27″ X .27″ | 5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 10,000 |
| ECL1453-10 | 1.5″ X .25″ | 2 | 0.375 | 1.65 | 3.35 | 10,000 |
| ECL1553-10 | 1.5″ X .125″ | 2 | 0.25 | 1.65 | 3.35 | 10,000 |
| ECL1653-10 | .375″ X .375″ | 7 | 0.5 | 0.437 | 3.2 | 10,000 |
| ECL1753-10 | 2.0″ X .25″ | 1 | 0.375 | N/A | 2.2 | 10,000 |
| ECL1853-10 | 1.25″ X .25″ | 2 | 0.375 | 1.3 | 2.75 | 10,000 |
| ECL1953-10 | 1.5″ X .50″ | 2 | 0.625 | 1.65 | 3.35 | 10,000 |
| ECL2053-10 | 2.0″ X .50″ | 1 | 0.625 | N/A | 2.125 | 10,000 |
| ECL2153-10 | .50″ X .20″ | 5 | 0.3 | 0.625 | 3.2 | 10,000 |
| ECL2253-10 | .70″ X .375″ | 4 | 0.475 | 0.75 | 3.15 | 10,000 |
| ECL2353-10 | .75″ X .75″ | 4 | 0.875 | 0.8 | 3.35 | 10,000 |
| ECL2453-10 | .25″ x .25″ | 8 | 0.375 | 0.25 | 2.125 | 10,000 |
| ECL2553-10 | .375″ X .375″ | 4 | 0.5 | 0.5 | 2 | 10,000 |
| ECL2653-10 | .50″ X .20″ | 4 | 0.3 | 0.625 | 2.5 | 10,000 |
| ECL2753-10 | .50″ X .4375″ | 3 | 0.5625 | 0.662 | 2.024 | 10,000 |
| ECL2853-10 | .65″ x .20″ | 2 | 0.375 | 0.8 | 1.6 | 10,000 |
| ECL2953-10 | .75″ X .25″ | 1 | 0.375 | N/A | 0.875 | 10,000 |
| ECL3053-10 | .90″ x .25″ | 1 | 0.375 | N/A | 1.1 | 10,000 |
| ECL3153-10 | 1.0″ x .375″ | 1 | 0.5 | N/A | 0.275 | 10,000 |
| ECL3253-10 | 1.5″ X .25″ | 1 | 0.35 | N/A | 1.7 | 10,000 |
| ECL3353-10 | 1.5″ X .125″ | 1 | 0.225 | N/A | 1.7 | 10,000 |
| ECL3453-10 | 1.25″ X .25″ | 1 | 0.35 | N/A | 1.45 | 10,000 |
| ECL3553-10 | 1.0″ X .25″ | 1 | 0.375 | N/A | 1.125 | 10,000 |
| ECL3653-10 | .65″ X .20″ | 1 | 0.3 | N/A | 0.85 | 10,000 |
| ECL3753-10 | .60″ X .25″ | 1 | 0.45 | N/A | 0.85 | 10,000 |
| ECL3853-10 | 1.1″ X .38″ | 2 | 0.5 | 1.2 | 2.5 | 10,000 |
| ECL3953-10 | .30″ X .20″ | 6 | 0.3 | 0.4 | 2.5 | 10,000 |
| ECL4053-10 | .17″ X .13″ | 5 | 0.4375 | 0.3 | 1.5 | 10,000 |
| ECL4153-10 | .75″ X .25″ | 4 | 0.375 | 0.85 | 3.54 | 10,000 |
| ECL4453-10 | 1.0″ X 1.0″ | 3 | 1.125 | 1.1 | 3.44 | 10,000 |
| ECL4553-25 | .449″ X .157″ | 6 | 0.275 | 0.449 | 2.94 | 25,000 |
| ECL4653-10 | .315″ X .315″ | 8 | 0.406 | 0.39 | 3.28 | 10,000 |
| ECL4753-10 | 1.0″ X .50″ | 1 | 0.625 | N/A | 1.2 | 10,000 |
| ECL4853-10 | .25″ x .25″ | 7 | 0.375 | 0.35 | 2.5 | 10,000 |
Glossy White POLYIMIDE
| Part Number | Size (inches) | # Labels Across | Vertical Repeat (inches) | Horizontal Repeat (inches) | Web (inches) | Labels per Package |
| ECL0054-10 | .25″ X .25″ | 12 | 0.375 | 0.25 | 3.2 | 10,000 |
| ECL0154-10 | .50″ X .25″ | 5 | 0.5 | 0.6 | 3 | 10,000 |
| ECL0254-10 | .65″ X 20″ | 4 | 0.375 | 0.7 | 2.95 | 10,000 |
| ECL0354-10 | .75″ X .25″ | 4 | 0.375 | 0.8 | 3.35 | 10,000 |
| ECL0454-10 | .90″ X .25″ | 3 | 0.375 | 1.125 | 3.35 | 10,000 |
| ECL0554-10 | 1.0″ X .375″ | 3 | 0.5 | 1.075 | 3.35 | 10,000 |
| ECL0654-10 | 1.0″ X .50″ | 3 | 0.625 | 1.075 | 3.35 | 10,000 |
| ECL0754-10 | 1.75″ X .25″ | 1 | 0.375 | N/A | 1.9 | 10,000 |
| ECL0954-10 | 2.0″ X .375″ | 1 | 0.5 | N/A | 2.1 | 10,000 |
| ECL1054-10 | 3.0″ X .3125 | 1 | 0.5 | N/A | 3.125 | 10,000 |
| ECL1154-10 | .3125″ X .3125″ | 5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 10,000 |
| ECL1254-10 | .50″ X .4375″ | 5 | 0.5625 | 0.662 | 3.35 | 10,000 |
| ECL1354-10 | .27″ X .27″ | 5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 10,000 |
| ECL1454-10 | 1.5″ X .25″ | 2 | 0.375 | 1.65 | 3.35 | 10,000 |
| ECL1554-10 | 1.5″ x .125″ | 2 | 0.25 | 1.65 | 3.35 | 10,000 |
| ECL1654-10 | .375″ X .375″ | 7 | 0.5 | 0.437 | 3.2 | 10,000 |
| ECL1754-10 | 2.0″ X .25″ | 1 | 0.375 | N/A | 2.2 | 10,000 |
| ECL1854-10 | 1.25″ x .25″ | 2 | 0.375 | 1.3 | 2.75 | 10,000 |
| ECL1954-10 | 1.50″ X .50″ | 2 | 0.625 | 1.65 | 3.35 | 10,000 |
| ECL2054-10 | 2.0″ X .50″ | 1 | 0.625 | N/A | 2.125 | 10,000 |
| ECL2154-10 | .50″ X .20″ | 5 | 0.3 | 0.625 | 3.2 | 10,000 |
| ECL2254-10 | .70″ X .375″ | 4 | 0.475 | 0.75 | 3.15 | 10,000 |
| ECL2354-10 | .75″ X .75″ | 4 | 0.875 | 0.8 | 3.35 | 10,000 |
| ECL2454-10 | .25″ X .25″ | 8 | 0.375 | 0.25 | 2.125 | 10,000 |
| ECL2554-10 | .375″ X .375″ | 4 | 0.5 | 0.5 | 2 | 10,000 |
| ECL2654-10 | .50″ X .20″ | 4 | 0.3 | 0.625 | 2.5 | 10,000 |
| ECL2754-10 | .50″ X .4375″ | 3 | 0.5625 | 0.662 | 2.024 | 10,000 |
| ECL2854-10 | .65″ X .20″ | 2 | 0.375 | 0.8 | 1.6 | 10,000 |
| ECL2954-10 | .75″ X .25″ | 1 | 0.375 | N/A | 0.875 | 10,000 |
| ECL3054-10 | .90″ X .25″ | 1 | 0.375 | N/A | 1.1 | 10,000 |
| ECL3154-10 | 1.0″ X .375″ | 1 | 0.5 | N/A | 0.275 | 10,000 |
| ECL3254-10 | 1.5″ X .25″ | 1 | 0.35 | N/A | 1.7 | 10,000 |
| ECL3354-10 | 1.5″ X .125″ | 1 | 0.225 | N/A | 1.7 | 10,000 |
| ECL3454-10 | 1.25″ x .25″ | 1 | 0.35 | N/A | 1.45 | 10,000 |
| ECL3554-10 | 1.0″ X .25″ | 1 | 0.375 | N/A | 1.125 | 10,000 |
| ECL3654-10 | .65″ X .20″ | 1 | 0.3 | N/A | 0.85 | 10,000 |
| ECL3754-10 | .60″ X .25″ | 1 | 0.45 | N/A | 0.85 | 10,000 |
| ECL3854-10 | 1.1″ X .38″ | 2 | 0.5 | 1.2 | 2.5 | 10,000 |
| ECL3954-10 | .30″ X .20″ | 6 | 0.3 | 0.4 | 2.5 | 10,000 |
| ECL4054-10 | .17″ X .13″ | 5 | 0.4375 | 0.3 | 1.5 | 10,000 |
| ECL4154-10 | .75″ x .25″ | 4 | 0.375 | 0.85 | 3.54 | 10,000 |
| ECL4454-10 | 1.0″ X 1.0″ | 3 | 1.125 | 1.1 | 3.44 | 10,000 |
| ECL4554-25 | .449″ X .157″ | 6 | 0.275 | 0.449 | 2.94 | 25,000 |
| ECL4654-10 | .315″ X .315″ | 8 | 0.406 | 0.39 | 3.28 | 10,000 |
| ECL4754-10 | 1.0″ X .50″ | 1 | 0.625 | N/A | 1.2 | 10,000 |
| ECL4854-10 | .25″ X .25″ | 7 | 0.375 | 0.35 | 2.5 | 10,000 |
Matte Tan POLYIMIDE
| Part Number | Size (inches) | # Labels Across | Vertical Repeat (inches) | Horizontal Repeat (inches) | Web (inches) | Labels per Package |
| ECL0055-10 | .25″ X .25″ | 12 | 0.375 | 0.25 | 3.2 | 10,000 |
| ECL0155-10 | .50″ X .25″ | 5 | 0.5 | 0.6 | 3 | 10,000 |
| ECL0255-10 | .65″ X 20″ | 4 | 0.375 | 0.7 | 2.95 | 10,000 |
| ECL0355-10 | .75″ X .25″ | 4 | 0.375 | 0.8 | 3.35 | 10,000 |
| ECL0455-10 | .90″ X .25″ | 3 | 0.375 | 1.125 | 3.35 | 10,000 |
| ECL0555-10 | 1.0″ X .375″ | 3 | 0.5 | 1.075 | 3.35 | 10,000 |
| ECL0655-10 | 1.0″ X .50″ | 3 | 0.625 | 1.075 | 3.35 | 10,000 |
| ECL0755-10 | 1.75″ X .25″ | 1 | 0.375 | N/A | 1.9 | 10,000 |
| ECL0955-10 | 2.0″ X .375″ | 1 | 0.5 | N/A | 2.1 | 10,000 |
| ECL1055-10 | 3.0″ X .3125 | 1 | 0.5 | N/A | 3.125 | 10,000 |
| ECL1155-10 | .3125″ X .3125″ | 5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 10,000 |
| ECL1255-10 | .50″ X .4375″ | 5 | 0.5625 | 0.662 | 3.35 | 10,000 |
| ECL1355-10 | .27″ X .27″ | 5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 10,000 |
| ECL1455-10 | 1.5″ X .25″ | 2 | 0.375 | 1.65 | 3.35 | 10,000 |
| ECL1555-10 | 1.5″ x .125″ | 2 | 0.25 | 1.65 | 3.35 | 10,000 |
| ECL1655-10 | .375″ X .375″ | 7 | 0.5 | 0.437 | 3.2 | 10,000 |
| ECL1755-10 | 2.0″ X .25″ | 1 | 0.375 | N/A | 2.2 | 10,000 |
| ECL1855-10 | 1.25″ x .25″ | 2 | 0.375 | 1.3 | 2.75 | 10,000 |
| ECL1955-10 | 1.50″ X .50″ | 2 | 0.625 | 1.65 | 3.35 | 10,000 |
| ECL2055-10 | 2.0″ X .50″ | 1 | 0.625 | N/A | 2.125 | 10,000 |
| ECL2155-10 | .50″ X .20″ | 5 | 0.3 | 0.625 | 3.2 | 10,000 |
| ECL2255-10 | .70″ X .375″ | 4 | 0.475 | 0.75 | 3.15 | 10,000 |
| ECL2355-10 | .75″ X .75″ | 4 | 0.875 | 0.8 | 3.35 | 10,000 |
| ECL2455-10 | .25″ X .25″ | 8 | 0.375 | 0.25 | 2.125 | 10,000 |
| ECL2555-10 | .375″ X .375″ | 4 | 0.5 | 0.5 | 2 | 10,000 |
| ECL2655-10 | .50″ X .20″ | 4 | 0.3 | 0.625 | 2.5 | 10,000 |
| ECL2755-10 | .50″ X .4375″ | 3 | 0.5625 | 0.662 | 2.024 | 10,000 |
| ECL2855-10 | .65″ X .20″ | 2 | 0.375 | 0.8 | 1.6 | 10,000 |
| ECL2955-10 | .75″ X .25″ | 1 | 0.375 | N/A | 0.875 | 10,000 |
| ECL3055-10 | .90″ X .25″ | 1 | 0.375 | N/A | 1.1 | 10,000 |
| ECL3155-10 | 1.0″ X .375″ | 1 | 0.5 | N/A | 0.275 | 10,000 |
| ECL3255-10 | 1.5″ X .25″ | 1 | 0.35 | N/A | 1.7 | 10,000 |
| ECL3355-10 | 1.5″ X .125″ | 1 | 0.225 | N/A | 1.7 | 10,000 |
| ECL3455-10 | 1.25″ x .25″ | 1 | 0.35 | N/A | 1.45 | 10,000 |
| ECL3555-10 | 1.0″ X .25″ | 1 | 0.375 | N/A | 1.125 | 10,000 |
| ECL3655-10 | .65″ X .20″ | 1 | 0.3 | N/A | 0.85 | 10,000 |
| ECL3855-10 | 1.1″ X .38″ | 2 | 0.5 | 1.2 | 2.5 | 10,000 |
| ECL3955-10 | .30″ X .20″ | 6 | 0.3 | 0.4 | 2.5 | 10,000 |
| ECL4055-10 | .17″ X .13″ | 5 | 0.4375 | 0.3 | 1.5 | 10,000 |
| ECL4855-10 | .25″ X .25″ | 7 | 0.375 | 0.35 | 2.5 | 10,000 |
Semi-Gloss White ANTI-STATIC POLYIMIDE
| Part Number | Size (inches) | # Labels Across | Vertical Repeat (inches) | Horizontal Repeat (inches) | Web (inches) | Labels per Package |
| ECL0057-10 | .25″ X .25″ | 12 | 0.375 | 0.25 | 3.2 | 10,000 |
| ECL0157-10 | .50″ X .25″ | 5 | 0.5 | 0.6 | 3 | 10,000 |
| ECL0257-10 | .65″ X 20″ | 4 | 0.375 | 0.7 | 2.95 | 10,000 |
| ECL0357-10 | .75″ X .25″ | 4 | 0.375 | 0.8 | 3.35 | 10,000 |
| ECL0457-10 | .90″ X .25″ | 3 | 0.375 | 1.125 | 3.35 | 10,000 |
| ECL0557-10 | 1.0″ X .375″ | 3 | 0.5 | 1.075 | 3.35 | 10,000 |
| ECL0657-10 | 1.0″ X .50″ | 3 | 0.625 | 1.075 | 3.35 | 10,000 |
| ECL0757-10 | 1.75″ X .25″ | 1 | 0.375 | N/A | 1.9 | 10,000 |
| ECL0957-10 | 2.0″ X .375″ | 1 | 0.5 | N/A | 2.1 | 10,000 |
| ECL1057-10 | 3.0″ X .3125 | 1 | 0.5 | N/A | 3.125 | 10,000 |
| ECL1157-10 | .3125″ X .3125″ | 5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 10,000 |
| ECL1257-10 | .50″ X .4375″ | 5 | 0.5625 | 0.662 | 3.35 | 10,000 |
| ECL1357-10 | .27″ X .27″ | 5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 10,000 |
| ECL1457-10 | 1.5″ X .25″ | 2 | 0.375 | 1.65 | 3.35 | 10,000 |
| ECL1557-10 | 1.5″ x .125″ | 2 | 0.25 | 1.65 | 3.35 | 10,000 |
| ECL1657-10 | .375″ X .375″ | 7 | 0.5 | 0.437 | 3.2 | 10,000 |
| ECL1757-10 | 2.0″ X .25″ | 1 | 0.375 | N/A | 2.2 | 10,000 |
| ECL1857-10 | 1.25″ x .25″ | 2 | 0.375 | 1.3 | 2.75 | 10,000 |
| ECL1957-10 | 1.50″ X .50″ | 2 | 0.625 | 1.65 | 3.35 | 10,000 |
| ECL2057-10 | 2.0″ X .50″ | 1 | 0.625 | N/A | 2.125 | 10,000 |
| ECL2157-10 | .50″ X .20″ | 5 | 0.3 | 0.625 | 3.2 | 10,000 |
| ECL2257-10 | .70″ X .375″ | 4 | 0.475 | 0.75 | 3.15 | 10,000 |
| ECL2357-10 | .75″ X .75″ | 4 | 0.875 | 0.8 | 3.35 | 10,000 |
| ECL2457-10 | .25″ X .25″ | 8 | 0.375 | 0.25 | 2.125 | 10,000 |
| ECL2557-10 | .375″ X .375″ | 4 | 0.5 | 0.5 | 2 | 10,000 |
| ECL2657-10 | .50″ X .20″ | 4 | 0.3 | 0.625 | 2.5 | 10,000 |
| ECL2757-10 | .50″ X .4375″ | 3 | 0.5625 | 0.662 | 2.024 | 10,000 |
| ECL2857-10 | .65″ X .20″ | 2 | 0.375 | 0.8 | 1.6 | 10,000 |
| ECL2957-10 | .75″ X .25″ | 1 | 0.375 | N/A | 0.875 | 10,000 |
| ECL3057-10 | .90″ X .25″ | 1 | 0.375 | N/A | 1.1 | 10,000 |
| ECL3157-10 | 1.0″ X .375″ | 1 | 0.5 | N/A | 0.275 | 10,000 |
| ECL3257-10 | 1.5″ X .25″ | 1 | 0.35 | N/A | 1.7 | 10,000 |
| ECL3357-10 | 1.5″ X .125″ | 1 | 0.225 | N/A | 1.7 | 10,000 |
| ECL3457-10 | 1.25″ x .25″ | 1 | 0.35 | N/A | 1.45 | 10,000 |
| ECL3557-10 | 1.0″ X .25″ | 1 | 0.375 | N/A | 1.125 | 10,000 |
| ECL3657-10 | .65″ X .20″ | 1 | 0.3 | N/A | 0.85 | 10,000 |
| ECL3857-10 | 1.1″ X .38″ | 2 | 0.5 | 1.2 | 2.5 | 10,000 |
| ECL3957-10 | .30″ X .20″ | 6 | 0.3 | 0.4 | 2.5 | 10,000 |
| ECL4057-10 | .17″ X .13″ | 5 | 0.4375 | 0.3 | 1.5 | 10,000 |
| ECL4857-10 | .25″ X .25″ | 7 | 0.375 | 0.35 | 2.5 | 10,000 |

Thermal Transfer Labels | Fanfold & Synthetic Paper
Desktop Printer Labels (1 inch cores)
Portable Printer Labels/Receipt
Warehouse Labels
